
¥á¥¾¥ó¥É¥Õ¥ë¡¼¥ëÉð¼Ô¾®Ï©¡¡
57236-0204
¿Íµ¤¤ÎƱ»Ö¼Ò¡¦º£½ÐÀ¥ê¥¢¤Ë¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÉð¼Ô¾®Ï©Ä̾®ÀîÅìÆþÀ¾Ìµ¼Ö¾®Ï©Ä® |
73,000±ß 7,000±ß |
100,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 31.7Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2009/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/°ÈÇϸý±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ22ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ10.4¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/05¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ãϲ¼Å´º£½ÐÀî±Ø¤äƱ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤Ç¤âÅÌÊ⣶ʬ¤Îʪ·ï¤Ç¤¹¡££²¸ý¥¬¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÈÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£½ÐÀî±Ø¤«¤éµþÅԱؤޤǤÏÃϲ¼Å´¾è¼Ö£¹Ê¬¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡23,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ʊ»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ¡¡º£½ÐÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹ñ²°¡¡º£½ÐÀîŹ¤Þ¤ÇÌó260¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡µþÅÔ¿·Ä®°ì¾òŹ¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
57236-0204